
Климатик Carrier 42QHB09D8S/ 38QHB09D8S Ultimate -20°С
- Бюджетен клас
- Ефективност охл. SEER: 7.20 – А++
- Ефективност отопл. SCOP: 4.00 – А+
- За помещения: от 10 до 20 кв. м.
- Гаранция: 60 месеца
- Произход: Китай
people have this in their carts right now. It's running out!
Категория:Климатици Carrier
Brand:
Carrier
Описание
| Клас | Бюджетен клас |
|---|---|
| Вид | Инверторен |
| Тип | Стенен |
| За помещения (охлаждане) | 20m² / 52m³ |
| За помещения (отопление) | 20m² / 52m³ |
| Мощност (охлаждане) | 2.7 (0.5 ~ 3.5) kW |
| Консумация | 0.818 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 2.9 (0.6 ~ 3.8) kW |
| Консумация | 0.818 kW |
| Мощност при -7ºC (отопление) | 2.9 kW (-7ºC) |
| Мощност при -15ºC (отопление) | 2.3 kW (-15ºC) |
| Мощност при -20ºC (отопление) | 2.0 kW (-20ºC) |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 7.20 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.00 |
| Енергиен клас (охлждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Годишна консумация (охлаждане) | 131 kWh/a |
| Годишна консумация (отопление) | 843 kWh/a |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 21 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 52 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 291x730x192 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 550x700x275 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 8 kg |
| Тегло (външно тяло) | 23 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -15 ~ +46ºC |
| Работен диапазон (отопление) | -20 ~ +24ºC |
| Хладилен агент | R410A |
| Захранване | 220/1/50 Hz |
| Държава | Китай |
| Топ оферти | 0% лихва, Всички промоции |
Подобни продукти
Инверторен климатик Carrier серия - Infinity Ultimate 42QHB12D8S / 38QHB12D8S
В наличност
- ✓ Гаранция
- ✓ Ефикасни
- ✓ Икономични
Категории
- VRF - Системи 10
- Бойлери 21
- Бойлери Tesy 11
- Бойлери ЕЛДОМ 10
- Въздухопречистватели 15
- Газови котли 2
- Климатици 46
- Нови 2
- Пелетни съоръжения 28
- Радиатори 3
- Слънчеви колектори 7
- Термопомпи 22
- Фитинги и Оборудване 22
