
Климатик Carrier 42QHB18D8S/ 38QHB18D8S Ultimate -20°С
- Бюджетен клас
- Ефективност охл. SEER: 7.00 – А++
- Ефективност отопл. SCOP: 4.00 – А+
- За помещения: от 30 до 40 кв. м.
- Гаранция: 60 месеца
- Произход: Китай
people have this in their carts right now. It's running out!
Категория:Климатици Carrier
Brand:
Carrier
Описание
| Клас | Бюджетен клас |
|---|---|
| Вид | Инверторен |
| Тип | Стенен |
| За помещения (охлаждане) | 40m² / 104m³ |
| За помещения (отопление) | 40m² / 104m³ |
| Мощност (охлаждане) | 5.2 (0.8 ~ 5.8) kW |
| Консумация | 1.625 kW |
| Мощност при +7ºC (отопление) | 5.5 (1.0 ~ 6.2) kW |
| Консумация | 1.718 kW |
| Мощност при -7ºC (отопление) | 3.7 kW (-7ºC) |
| Мощност при -15ºC (отопление) | 3.1 kW (-15ºC) |
| Мощност при -20ºC (отопление) | 2.7 kW (-20ºC) |
| SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 7.00 |
| SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.00 |
| Енергиен клас (охлждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Годишна консумация (охлаждане) | 257 kWh/a |
| Годишна консумация (отопление) | 1505 kWh/a |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) | 24 db(A) |
| Ниво на шум (външно тяло) | 55 db(A) |
| Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 319x973x218 mm |
| Размери ВхШхД (външно тяло) | 554x800x333 mm |
| Тегло (вътрешно тяло) | 12 kg |
| Тегло (външно тяло) | 38 kg |
| Работен диапазон (охлаждане) | -15 ~ +46ºC |
| Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +24ºC |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване | 220/1/50 Hz |
| Държава | Китай |
| Топ оферти | 0% лихва, Всички промоции |
Подобни продукти
Инверторен климатик Carrier серия - Infinity Ultimate 42QHB12D8S / 38QHB12D8S
В наличност
- ✓ Гаранция
- ✓ Ефикасни
- ✓ Икономични
Категории
- VRF - Системи 10
- Бойлери 21
- Бойлери Tesy 11
- Бойлери ЕЛДОМ 10
- Въздухопречистватели 15
- Газови котли 2
- Климатици 46
- Нови 2
- Пелетни съоръжения 28
- Радиатори 3
- Слънчеви колектори 7
- Термопомпи 22
- Фитинги и Оборудване 22
